美国和公制等价物 | ||||
重量 | 液体产能 | 美国液体产能 | 体积 | 长度 |
1盎司。= 28.35克 | 1 fl。盎司。= 29.57 ml. | 1杯= 8盎司。 | 1盎司。= 29.57 cc. | 1英寸= 25.4毫米 |
8盎司。= 227 gr | 8 v。盎司。= 236.6 ml. | 1 pint = 16盎司。 | 8盎司。= 236.60 cc. | 1英尺= 30厘米 |
16盎司= 454克 | 16 FL。盎司。= 473.2 ml. | 1夸脱= 32盎司。 | 16盎司= 473.2 CC | 1米= 3.3英尺 |
32盎司= 908克 | 32 v。盎司。= 946.4 ml. | 1/2加仑= 64盎司。 | 32盎司。= 946.40 CC. | |
1美国加仑= 3.78升 | 1盎司。= 8博士 |
从度量措施转换 | ||||
象征 | 当你知道时 | 乘以 | 找到 | 象征 |
博士 | 德拉姆 | 0.125 | 盎司 | 盎司。 |
CC. | 立方厘米 | 0.034 | 盎司 | 盎司。 |
毫克 | illiliters. | 0.034 | 盎司 | 盎司。 |
L. | 升 | 2.100 | 品脱 | Pt。 |
GR. | 克 | 0.035 | 盎司 | 盎司。 |
公斤 | 千克 | 2.200 | 磅 | 磅。 |
毫米 | 毫米 | 0.039 | 英寸 | 在。 |
转换为度量标准措施 | ||||
象征 | 当你知道时 | 乘以 | 找到 | 象征 |
盎司。 | 盎司 | 8.00 | 德拉姆 | 博士 |
盎司。 | 盎司 | 29.57 | 立方厘米 | CC. |
盎司。 | 盎司 | 29.57 | illiliters. | 毫克 |
Pt。 | 品脱 | 0.47 | 升 | L. |
盎司。 | 盎司 | 28.35 | 克 | GR. |
磅。 | 磅 | 0.45 | 千克 | 公斤 |
在。 | 英寸 | 25.40 | 毫米 | 毫米 |
粘度图表
典型的液体 | Centipoise(CP) | 中心(CST) | Saybolt第二普遍(SSU) |
水 | 1 | 1 | 31. |
牛奶 | 3. | 4. | 40 |
4号燃料油 | 12.6 | 15.7 | 80 |
奶油 | 20. | 20.6 | 100. |
植物油 | 40 | 43.2 | 200. |
SAE 10油 | 88. | 110. | 500. |
番茄汁 | 180. | 220. | 1,000 |
SAE 30. | 352. | 440. | 2,000 |
甘油 | 800 | 1,100 | 5000 |
蜂蜜 | 1,500 | 2,200 | 10,000 |
胶水 | 3,000 | 4,500 | 20,000 |
蛋黄酱 | 5000 | 6,250 | 28,000. |
糖蜜B. | 8,640 | 10,800. | 50,000. |
酸奶油 | 15,000 | 19,000. | 86,000. |
SAE 70油 | 17,640 | 19,600 | 90,000 |